Servizi
Scopri la nostra offerta di servizi: esplora per categorie, consulta il catalogo completo o lasciati ispirare dalle storie di successo.
Con riferimento alla news del 29/05/2018, di pari oggetto, si informano gli Operatori che, a seguito del ripristino delle fasce d'offerta adottate nel 2016 (cfr news del 26/6/2018), la promozione in vigore fino al 30 settembre 2018 sui canoni mensili dei circuiti Terminating afferenti ad un sottoinsieme di centrali di fascia 0, 1 e 2 è da intendersi riferita ad un sottoinsieme di centrali di fascia 0, 1 e 3.
Di seguito si riportano le condizioni economiche agevolate:
CONFIGURAZIONE SINGOLA VIA
CANONE AGEVOLATO | |||
Prestazione | Fascia 0 | Fascia 1 | Fascia 3 |
Terminating Ethernet fino a 100 Mbit/s | € 237 | € 292 | € 376 |
Terminating Ethernet > 100 Mbit/s | € 284 | € 339 | € 422 |
CONFIGURAZIONE DOPPIA VIA
CANONE AGEVOLATO | |||
Prestazione | Fascia 0 | Fascia 1 | Fascia 3 |
Terminating Ethernet fino a 100 Mbit/s | € 350 | € 460 | € 627 |
Terminating Ethernet > 100 Mbit/s | € 396 | € 506 | € 673 |
CONFIGURAZIONE DOPPIA VIA E DOPPIO APPARATO
CANONE AGEVOLATO | |||
Prestazione | Fascia 0 | Fascia 1 | Fascia 3 |
Terminating Ethernet fino a 100 Mbit/s | € 380 | € 490 | € 656 |
Terminating Ethernet > 100 Mbit/s | € 472 | € 582 | € 748 |
Clicca qui per conoscere l'elenco delle centrali in promozione